Коронавірус: в Україні +15 131 нових випадків, на Козятинщині — +15

Коронавірус: в Україні +15 131 нових випадків, на Козятинщині — +15
  • Станом на ранок 4 грудня кількість інфікованих COVID-19 людей в Україні сягає понад 787 тисяч, одужали — понад 397 тисяч.
  • За добу виявили 15 тисяч 131 новий випадок по країні, з них 283 на Вінниччині
  • На Козятинщині — +15

За даними козятинського міжрайонного відділу лабораторних досліджень за минулу добу додалося +15 нових випадків. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії — 923 особи. Відомо, що серед хворих одна дитина, решта — працюючі в різних сферах козятинчани.
 

Статистика захворюваності по областях України:

  • м. Київ – 76 750 (+1 374)
  • Вінницька – 18 271 (+283)
  • Волинська – 25 465 (+344)
  • Дніпропетровська – 42 224 (+1 258)
  • Донецька область – 24 595 (+420)
  • Житомирська – 31 183 (+553)
  • Закарпатська – 24 067 (+187)
  • Запорізька – 34 721 (+1 106)
  • Івано-Франківська – 38 588 (+508)
  • Київська – 41 415 (+988)
  • Кіровоградська – 5 888 (+187)
  • Луганська – 6 726 (+116)
  • Львівська – 48 819 (+675)
  • Миколаївська – 20 358 (+464)
  • Одеська – 49 131 (+1 211)
  • Полтавська – 24 532 (+606)
  • Рівненська – 32 702 (+479)
  • Сумська – 32 080 (+896)
  • Тернопільська – 29 007 (+334)
  • Харківська – 58 030 (+763)
  • Херсонська – 11 398 (+311)
  • Хмельницька – 31 412 (+469)
  • Черкаська – 25 492 (+716)
  • Чернівецька – 34 710 (+278)
  • Чернігівська – 20 327 (+605).

Більше півтисячі козятинчан вже побороли коронавірусну недугу. Яка ситуація в ЦРЛ?
 

Відео дня

Слідкуйте за новинами Козятина у Telegram.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Козятина за сьогодні
keyboard_arrow_up