Мінфін повідомляє
КУРС ДO ГРИВНІ |
Готівковий ринок
Купівля / Продаж |
НБУ |
Чорний ринок
Купують / Продають |
---|---|---|---|
ДОЛАР | 26,800 / 27,175 | 26.71648800 | 27,050 / 27,100 |
ЄВРО | 30,200 / 30,800 | 30.17627300 | 30,550 / 30,680 |
РУБЛЬ | 0,350 / 0,415 | 0.40850000 | 0,407 / 0,410 |
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ | 6,800 / 7,150 | 7.01251900 | 7,030 / 7,120 |
АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ | 34,500 / 36,200 | 35.40652500 | 34,800 / 35,525 |
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК | 26,200 / 27,225 | 26.58468300 | 26,500 / 27,100 |
ДОЛАР ЄВРО РУБЛЬ | У касах банків | При оплаті карткою | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 26.800 | / | 27.200 | - | 10:00 | |||
Райффайзен Банк Аваль | 26.800 | / | 27.200 | - | 09:45 | |||
Альфа-Банк | 26.900 | / | 27.150 | 26.900 | / | 27.150 | 10:00 | |
Кредобанк | 26.800 | / | 27.100 | 26.700 | / | 27.100 | 08:00 | |
Таскомбанк | 26.900 | / | 27.250 | - | 08:15 | |||
Укргазбанк | 26.800 | / | 27.150 | 26.800 | / | 27.150 | 08:00 | |
Укрексімбанк | 26.600 | / | 27.050 | - | 09:30 | |||
Ідея Банк | 26.800 | / | 27.250 | - | 09:15 | |||
Креді Агріколь Банк | 26.900 | / | 27.300 | 26.700 | / | 27.100 | 09:15 | |
Кредит Дніпро Банк | 26.850 | / | 27.250 | - |
Читайте також по темі:
Слідкуйте за новинами Козятина у Telegram.
№ 45 від 7 листопада 2024
Читати номер
RIA-Козятин
Підписуйтесь на канал у інстаграмі ria_kazatin_ria https://www.instagram.com/ria_kazatin_ria/