Мінфін повідомляє.
КУРС ДO ГРИВНІ |
Готівковий ринок
Купівля / Продаж |
НБУ |
Чорний ринок
Купують / Продають |
---|---|---|---|
ДОЛАР | 26,600 / 26,970 | 27.02203300 | 26,800 / 26,880 |
ЄВРО | 29,825 / 30,370 | 30.31601900 | 30,120 / 30,250 |
РУБЛЬ | 0,300 / 0,420 | 0.41364000 | 0,405 / 0,409 |
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ | 6,800 / 7,130 | 7.06798900 | 7,000 / 7,050 |
АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ | 34,000 / 35,690 | 35.49137000 | 34,750 / 35,400 |
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК | 26,000 / 27,125 | 27.05096700 | 26,700 / 27,100 |
У касах банків | При оплаті карткою | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 26.700 | / | 27.000 | - | 10:00 | |||
Райффайзен Банк Аваль | 26.550 | / | 27.000 | - | 09:45 | |||
Альфа-Банк | 26.600 | / | 26.900 | - | 10:00 | |||
Кредобанк | 26.700 | / | 27.050 | 26.750 | / | 27.150 | 08:00 | |
Полтава-Банк | 26.750 | / | 26.990 | - | 10:00 | |||
Укргазбанк | 26.400 | / | 26.900 | - | 08:00 | |||
Форвард Банк (Forward Bank) | 26.750 | / | 26.950 | - | 10:00 | |||
Укрексімбанк | 26.600 | / | 27.120 | - | 09:30 | |||
Ідея Банк | 26.500 | / | 26.950 | - | 09:15 | |||
Креді Агріколь Банк | 26.650 | / | 26.900 | 26.700 | / | 26.950 | 09:00 |
Нагадаємо, що:
Слідкуйте за новинами Козятина у Telegram.
№ 45 від 7 листопада 2024
Читати номер
RIA-Козятин
Підписуйтесь на канал у інстаграмі ria_kazatin_ria https://www.instagram.com/ria_kazatin_ria/