Новий антирекорд: в Україні +15331 новий випадок. Скільки вже в Козятині?
- Станом на ранок 26 листопада в Україні за добу зафіксували 15 тисяч 331 випадок COVID-19, з них 386 у Вінницькій області.
- На Козятинщині —+5
За даними козятинського міжрайонного відділу лабораторних досліджень за минулу добу в Козятині та районі додалося +5 нових інфікованих. Загальна кількість хворих на коронавірус козятинчан — 806 осіб.
В Україні 26 листопада +15331 (рекорд) нових випадків за добу, загалом 677 189 випадків інфікування коронавірусом. Померли 11 717 людей (+225 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 317 395 (+9 617).
За добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Києві (1399), Дніпропетровській (1254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

Дані по регіонах
- м. Київ – 64 019 (+1 399)
- Вінницька область – 16 370 (+386)
- Волинська –22 906 (+390)
- Дніпропетровська – 33 115 (+1 254)
- Донецька область – 21 344 (+476)
- Житомирська – 27 926 (+558)
- Закарпатська – 22 425 (+275)
- Запорізька – 27 226 (+898)
- Івано-Франківська – 34 045 (+636)
- Київська – 34 241 (+979)
- Кіровоградська – 4 706 (+149)
- Луганська – 5 925 (+132)
- Львівська – 43 611 (+737)
- Миколаївська – 16 731 (+502)
- Одеська – 40 535 (+793)
- Полтавська – 20 204 (+525)
- Рівненська – 29 320 (+460)
- Сумська – 25 662 (+851)
- Тернопільська – 26 752 (+423)
- Харківська – 53 433 (+895)
- Херсонська – 9 345 (+204)
- Хмельницька – 27 703 (+589)
- Черкаська – 20 668 (+842)
- Чернівецька – 32 492 (+425)
- Чернігівська – 16 485 (+553)
Слідкуйте за новинами Козятина у Telegram.
-
Геннадий ПрилуцкийБред!!!