Курс валют
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його до 15 квітня на рівні 26,71 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,24 гривні (на 13 квітня – 30,22 гривні).
А тим часом в Козятині цього дня продають валюту, згідно інформації сайту «Курс денег» за наступними показниками:
Покупка | Продажа | Коммерческий | НБУ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 26.640 | -0.038 | 27.010 | -0.088 | 26.9045 | +0.007 | 26.831419 | +0.066 |
EUR | 29.950 | -0.013 | 30.550 | -0.017 | 30.4005 | +0.008 | 30.222910 | +0.034 |
RUB | 0.351 | -0.001 | 0.421 | 0.4190 | 0.416640 | +0.003 | ||
GBP | 34.125 | -0.067 | 35.650 | -0.225 | 35.1728 | +0.009 | 35.074402 | +0.005 |
CHF | 25.425 | -0.125 | 27.125 | -0.100 | 26.8292 | +0.007 | 26.736474 | -0.026 |
PLN | 6.683 | 7.150 | 7.1064 | +0.002 | 7.056482 | +0.009 |
Нагадаємо, що:
Слідкуйте за новинами Козятина у Telegram.
№ 45 від 7 листопада 2024
Читати номер
RIA-Козятин
Підписуйтесь на канал у інстаграмі ria_kazatin_ria https://www.instagram.com/ria_kazatin_ria/