КУРС ДO ГРИВНІ |
Середній курс
Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
|
НБУ |
Валютний аукціон
Приватні оголошення про обмін валют в Україні Перейти
Купують / Продають
|
За тиждень |
---|---|---|---|---|
ДОЛАР | 41.100 -0.030 / 0.000 41.700 |
41.4717
0.000000 |
41.360 / 41.420 | -0.057 грн |
ЄВРО | 47.100 -0.050 / + 0.075 47.800 |
47.3773
0.000000 |
47.450 / 47.600 | +0.338 грн |
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ | 10.700 -0.100 / + 0.050 11.500 |
11.0559
0.000000 |
11.050 / 11.140 | 0.000 грн |
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК | 50.000 0.000 / + 0.200 51.000 |
50.5938
0.000000 |
50.300 / 50.808 | +0.050 грн |
АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ | 55.600 + 0.050 / + 0.250 57.000 |
56.2729
0.000000 |
55.800 / 56.400 | +0.100 грн |
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ДОЛАР | 25.500 0.000 / 0.000 26.750 |
26.9939
0.000000 |
- | 0.000 грн |
БIЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ | 12.500 0.000 / 0.000 15.000 |
15.0766
-0.002700 |
9.925 / 10.950 | 0.000 грн |
КАНАДСЬКИЙ ДОЛАР | 28.350 0.000 / 0.000 29.700 |
30.3577
0.000000 |
29.600 / 30.195 | 0.000 грн |
ЮАНЬ | 3.0000 0.000 / 0.000 4.0000 |
5.77670
0.000000 |
5.600 / 5.850 | 0.000 грн |
ЧЕСЬКА КРОНА | 1.7000 0.000 / 0.000 1.7700 |
1.90960
0.000000 |
1.800 / 1.900 | 0.000 грн |
ДАТСЬКА КРОНА | 4.0000 0.000 / 0.000 5.3500 |
6.35160
0.000000 |
- | 0.000 грн |
УГОРСЬКИЙ ФОРІНТ | 0.1000 0.000 / 0.000 0.1080 |
0.11740
0.000000 |
0.110 / 0.119 | 0.000 грн |
ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ ШЕКЕЛЬ | 6.5000 0.000 / 0.000 7.5000 |
11.8943
0.000000 |
10.500 / 10.900 | 0.000 грн |
ЄНА | 0.2400 0.000 / 0.000 0.3000 |
0.28940
0.000000 |
2.500 / 3.250 | 0.000 грн |
НОРВЕЗЬКА КРОНА | 2.7500 0.000 / 0.000 3.4500 |
4.11290
0.000000 |
- | 0.000 грн |
РУБЛЬ | 0.3000 0.000 / 0.000 0.4500 |
0.49220
-0.002000 |
0.368 / 0.372 | 0.000 грн |
ШВЕДСЬКА КРОНА | 2.3000 0.000 / 0.000 3.7000 |
4.33090
0.000000 |
- | 0.000 грн |
БІЛЬШЕ ВАЛЮТ | Курси при оплаті картою |
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Курс валют в банках
|
У касах банків |
При оплаті карткою
Курс платіжних карт. Перейти |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | |||||||
Приватбанк | 40.990 | / | 41.590 | 41.150 | / | 41.667 | 2025.06.07 11:21 | Страница банка Відділення банку |
Райффайзен Банк | 41.290 | / | 41.540 | 40.847 | / | 42.067 | 2025.06.06 23:41 | Страница банка Відділення банку |
ПУМБ | 41.200 | / | 41.800 | 41.300 | / | 41.600 | 2025.06.07 11:21 | Страница банка Відділення банку |
Універсал Банк | 40.650 | / | 41.650 | - | 2025.06.06 22:42 | Страница банка Відділення банку | ||
Сенс Банк | 41.150 | / | 41.750 | 41.100 | / | 41.850 | 2025.06.07 11:22 | Страница банка Відділення банку |
Укрсиббанк | 41.100 | / | 41.700 | 40.380 | / | 41.200 | 2025.06.07 11:21 | Страница банка Відділення банку |
Таскомбанк | 41.100 | / | 41.750 | 41.202 | / | 41.712 | 2025.06.07 11:22 | Страница банка Відділення банку |
абанк | 41.100 | / | 41.800 | 41.100 | / | 41.650 | 2025.06.07 11:15 | Страница банка Відділення банку |
Прокредит Банк | 41.200 | / | 41.750 | 41.200 | / | 41.750 | 2025.06.06 23:41 | Страница банка Відділення банку |
Банк Кредит Дніпро | 41.350 | / | 41.620 | 41.270 | / | 41.750 | 2025.06.06 22:42 | Страница банка Відділення банку |
МТБ Банк | 41.200 | / | 41.700 | - | 2025.06.07 11:01 | Страница банка Відділення банку | ||
Глобус | 41.150 | / | 41.900 | 41.300 | / | 41.800 | 2025.06.05 22:56 | Страница банка Відділення банку |
Банк Львів | 41.240 | / | 41.350 | - | 2025.06.07 11:15 | Страница банка Відділення банку | ||
Правекс Банк | 41.000 | / | 41.500 | 41.200 | / | 41.500 | 2025.06.07 11:22 | Страница банка Відділення банку |
Піреус Банк | 41.250 | / | 41.500 | - | 2025.06.07 11:22 | Страница банка Відділення банку | ||
Комінбанк | 41.130 | / | 41.650 | - | 2025.06.07 11:21 | Страница банка Відділення банку | ||
Кліринговий Дім | 41.150 | / | 41.500 | - | 2025.06.06 23:40 | Страница банка Відділення банку | ||
Юнекс Банк | 41.100 | / | 41.600 | 41.950 | / | 41.950 | 2025.06.06 22:22 | Страница банка Відділення банку |
Агропросперіс Банк | 41.250 | / | 41.650 | 41.500 | / | 0.000 | 2025.06.06 22:42 | Страница банка Відділення банку |
Європромбанк | 41.200 | / | 41.500 | - | 2025.06.06 22:42 | Страница банка Відділення банку | ||
Кредитвест Банк | 41.200 | / | 41.500 | - | 2025.06.07 11:21 | Страница банка Відділення банку | ||
Український банк реконструкції та розвитку | 40.100 | / | 41.700 | - | 2025.06.07 11:26 | Страница банка Відділення банку | ||
O.Bank | - | 41.100 | / | 41.600 | 2025.06.07 11:21 | Страница банка Відділення банку | ||
monobank | - | 41.200 | / | 41.656 | 2025.06.07 11:21 | Страница банка Відділення банку | ||
Усі банки | Всі міста |
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.